Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 634.38 W/m2
Minimum 230.72 W/m2
21 Dezember
Maximum 954.59 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12.23 275.223
15 Februar 12.29 440.845
15 März 12.23 638.985
15 April 13.14 816.855
15 Mai 13.11 918.299
15 Juni 13.15 954.263
15 Juli 13.20 934.585
15 August 13.18 854.975
15 September 13.09 705.925
15 Oktober 13.00 513.339
15 November 11.59 325.192
15 Dezember 12.09 233.533

Tage


1 Januar 12.17 238.733
2 Januar 12.18 240.379
3 Januar 12.18 242.174
4 Januar 12.19 244.122
5 Januar 12.19 246.218
6 Januar 12.20 248.465
7 Januar 12.20 250.86
8 Januar 12.21 253.402
9 Januar 12.21 256.091
10 Januar 12.22 258.923
11 Januar 12.22 261.903
12 Januar 12.22 265.022
13 Januar 12.23 268.284
14 Januar 12.23 271.685
15 Januar 12.23 275.223
16 Januar 12.24 278.9
17 Januar 12.24 282.71
18 Januar 12.25 286.651
19 Januar 12.25 290.726
20 Januar 12.25 294.928
21 Januar 12.25 299.255
22 Januar 12.26 303.709
23 Januar 12.26 308.284
24 Januar 12.26 312.977
25 Januar 12.27 317.787
26 Januar 12.27 322.786
27 Januar 12.27 327.828
28 Januar 12.27 332.978
29 Januar 12.27 338.233
30 Januar 12.28 343.593
31 Januar 12.28 349.054
1 Februar 12.28 354.612
2 Februar 12.28 360.264
3 Februar 12.28 366.007
4 Februar 12.28 371.837
5 Februar 12.28 377.753
6 Februar 12.28 383.749
7 Februar 12.29 389.825
8 Februar 12.29 395.976
9 Februar 12.29 402.199
10 Februar 12.29 408.489
11 Februar 12.29 414.845
12 Februar 12.29 421.262
13 Februar 12.29 427.736
14 Februar 12.29 434.265
15 Februar 12.29 440.845
16 Februar 12.29 447.473
17 Februar 12.29 454.145
18 Februar 12.28 460.858
19 Februar 12.28 467.608
20 Februar 12.28 474.393
21 Februar 12.28 481.208
22 Februar 12.28 488.05
23 Februar 12.28 494.915
24 Februar 12.28 501.801
25 Februar 12.28 508.703
26 Februar 12.28 515.619
27 Februar 12.27 522.547
28 Februar 12.27 529.483
29 Februar 12.27 536.422
1 März 12.27 543.361
2 März 12.27 550.298
3 März 12.26 557.231
4 März 12.26 564.157
5 März 12.26 571.071
6 März 12.26 577.97
7 März 12.25 584.851
8 März 12.25 591.716
9 März 12.25 598.557
10 März 12.25 605.372
11 März 12.24 612.16
12 März 12.24 618.919
13 März 12.24 625.644
14 März 12.24 632.333
15 März 12.23 638.985
16 März 12.23 645.598
17 März 12.23 652.167
18 März 12.22 658.691
19 März 12.22 665.172
20 März 12.22 671.602
21 März 12.22 677.98
22 März 12.21 684.307
23 März 12.21 690.58
24 März 12.21 696.795
25 März 12.20 702.952
26 März 12.20 709.051
27 März 13.20 715.087
28 März 13.19 721.058
29 März 13.19 726.969
30 März 13.19 732.811
31 März 13.19 738.585
1 April 13.18 744.292
2 April 13.18 749.929
3 April 13.18 755.494
4 April 13.17 761.433
5 April 13.17 766.857
6 April 13.17 772.205
7 April 13.16 777.476
8 April 13.16 782.675
9 April 13.16 787.795
10 April 13.16 792.836
11 April 13.15 797.799
12 April 13.15 802.684
13 April 13.15 807.488
14 April 13.15 812.212
15 April 13.14 816.855
16 April 13.14 821.419
17 April 13.14 825.9
18 April 13.14 830.298
19 April 13.13 834.615
20 April 13.13 838.851
21 April 13.13 843.004
22 April 13.13 847.074
23 April 13.13 851.06
24 April 13.12 854.965
25 April 13.12 858.788
26 April 13.12 862.529
27 April 13.12 866.187
28 April 13.12 869.762
29 April 13.12 873.255
30 April 13.12 876.666
1 Mai 13.11 879.997
2 Mai 13.11 883.247
3 Mai 13.11 886.416
4 Mai 13.11 889.505
5 Mai 13.11 892.513
6 Mai 13.11 895.441
7 Mai 13.11 898.29
8 Mai 13.11 901.061
9 Mai 13.11 903.753
10 Mai 13.11 906.368
11 Mai 13.11 908.906
12 Mai 13.11 911.367
13 Mai 13.11 913.753
14 Mai 13.11 916.063
15 Mai 13.11 918.299
16 Mai 13.11 920.461
17 Mai 13.11 922.549
18 Mai 13.11 924.565
19 Mai 13.11 926.509
20 Mai 13.11 928.381
21 Mai 13.11 930.183
22 Mai 13.11 931.914
23 Mai 13.11 933.576
24 Mai 13.11 935.17
25 Mai 13.11 936.695
26 Mai 13.11 938.152
27 Mai 13.11 939.543
28 Mai 13.11 940.867
29 Mai 13.12 942.127
30 Mai 13.12 943.323
31 Mai 13.12 944.454
1 Juni 13.12 945.521
2 Juni 13.12 946.525
3 Juni 13.12 947.466
4 Juni 13.13 948.346
5 Juni 13.13 949.165
6 Juni 13.13 949.924
7 Juni 13.13 950.622
8 Juni 13.13 951.259
9 Juni 13.13 951.837
10 Juni 13.14 952.357
11 Juni 13.14 952.819
12 Juni 13.14 953.426
13 Juni 13.14 953.762
14 Juni 13.14 954.04
15 Juni 13.15 954.263
16 Juni 13.15 954.428
17 Juni 13.15 954.537
18 Juni 13.15 954.588
19 Juni 13.16 954.582
20 Juni 13.16 954.522
21 Juni 13.16 954.406
22 Juni 13.16 954.233
23 Juni 13.16 954.003
24 Juni 13.17 953.718
25 Juni 13.17 953.379
26 Juni 13.17 952.982
27 Juni 13.17 952.53
28 Juni 13.17 952.02
29 Juni 13.18 951.456
30 Juni 13.18 950.836
1 Juli 13.18 950.158
2 Juli 13.18 949.424
3 Juli 13.18 948.632
4 Juli 13.19 947.783
5 Juli 13.19 946.878
6 Juli 13.19 945.916
7 Juli 13.19 944.894
8 Juli 13.19 943.814
9 Juli 13.19 942.674
10 Juli 13.19 941.476
11 Juli 13.20 940.218
12 Juli 13.20 938.901
13 Juli 13.20 937.524
14 Juli 13.20 936.085
15 Juli 13.20 934.585
16 Juli 13.20 933.023
17 Juli 13.20 931.398
18 Juli 13.20 929.71
19 Juli 13.20 927.96
20 Juli 13.20 926.145
21 Juli 13.20 924.266
22 Juli 13.20 922.322
23 Juli 13.21 920.313
24 Juli 13.21 918.239
25 Juli 13.21 916.097
26 Juli 13.21 913.889
27 Juli 13.21 911.614
28 Juli 13.21 909.27
29 Juli 13.20 906.858
30 Juli 13.20 904.378
31 Juli 13.20 901.828
1 August 13.20 899.208
2 August 13.20 896.518
3 August 13.20 893.758
4 August 13.20 890.926
5 August 13.20 888.022
6 August 13.20 885.046
7 August 13.20 881.998
8 August 13.20 878.876
9 August 13.19 875.682
10 August 13.19 872.417
11 August 13.19 869.077
12 August 13.19 865.663
13 August 13.19 862.175
14 August 13.19 858.611
15 August 13.18 854.975
16 August 13.18 851.265
17 August 13.18 847.48
18 August 13.18 843.619
19 August 13.18 839.683
20 August 13.17 835.675
21 August 13.17 831.25
22 August 13.17 827.088
23 August 13.17 822.85
24 August 13.16 818.541
25 August 13.16 814.157
26 August 13.16 809.699
27 August 13.15 805.168
28 August 13.15 800.565
29 August 13.15 795.889
30 August 13.14 791.14
31 August 13.14 786.322
1 September 13.14 781.431
2 September 13.14 776.469
3 September 13.13 771.44
4 September 13.13 766.34
5 September 13.13 761.17
6 September 13.12 755.936
7 September 13.12 750.633
8 September 13.12 745.263
9 September 13.11 739.831
10 September 13.11 734.334
11 September 13.10 728.772
12 September 13.10 723.151
13 September 13.10 717.468
14 September 13.09 711.724
15 September 13.09 705.925
16 September 13.09 700.066
17 September 13.08 694.153
18 September 13.08 688.186
19 September 13.08 682.165
20 September 13.07 676.094
21 September 13.07 669.974
22 September 13.07 663.803
23 September 13.06 657.59
24 September 13.06 651.331
25 September 13.05 645.027
26 September 13.05 638.686
27 September 13.05 632.304
28 September 13.04 625.885
29 September 13.04 619.434
30 September 13.04 612.948
1 Oktober 13.03 606.43
2 Oktober 13.03 599.887
3 Oktober 13.03 593.317
4 Oktober 13.03 586.721
5 Oktober 13.02 580.107
6 Oktober 13.02 573.474
7 Oktober 13.02 566.822
8 Oktober 13.01 560.157
9 Oktober 13.01 553.483
10 Oktober 13.01 546.798
11 Oktober 13.01 540.106
12 Oktober 13.00 533.413
13 Oktober 13.00 526.719
14 Oktober 13.00 520.027
15 Oktober 13.00 513.339
16 Oktober 12.59 506.66
17 Oktober 12.59 499.993
18 Oktober 12.59 493.339
19 Oktober 12.59 486.702
20 Oktober 12.59 480.083
21 Oktober 12.58 473.489
22 Oktober 12.58 466.921
23 Oktober 12.58 460.383
24 Oktober 12.58 453.876
25 Oktober 12.58 447.405
26 Oktober 12.58 440.972
27 Oktober 12.58 434.581
28 Oktober 12.58 428.235
29 Oktober 12.58 421.707
30 Oktober 11.58 415.465
31 Oktober 11.57 409.279
1 November 11.57 403.151
2 November 11.57 397.083
3 November 11.57 391.08
4 November 11.57 385.144
5 November 11.57 379.279
6 November 11.58 373.487
7 November 11.58 367.773
8 November 11.58 362.139
9 November 11.58 356.588
10 November 11.58 351.123
11 November 11.58 345.747
12 November 11.58 340.463
13 November 11.58 335.274
14 November 11.58 330.182
15 November 11.59 325.192
16 November 11.59 320.306
17 November 11.59 315.526
18 November 11.59 310.854
19 November 11.59 306.293
20 November 12.00 301.847
21 November 12.00 297.518
22 November 12.00 293.307
23 November 12.00 289.216
24 November 12.01 285.25
25 November 12.01 281.409
26 November 12.01 277.695
27 November 12.02 274.111
28 November 12.02 270.659
29 November 12.02 267.339
30 November 12.03 264.155
1 Dezember 12.03 261.108
2 Dezember 12.03 258.197
3 Dezember 12.04 255.429
4 Dezember 12.04 252.801
5 Dezember 12.05 250.315
6 Dezember 12.05 247.973
7 Dezember 12.06 245.775
8 Dezember 12.06 243.725
9 Dezember 12.06 241.82
10 Dezember 12.07 240.065
11 Dezember 12.07 238.457
12 Dezember 12.08 237.001
13 Dezember 12.08 235.693
14 Dezember 12.09 234.537
15 Dezember 12.09 233.533
16 Dezember 12.10 232.681
17 Dezember 12.10 231.981
18 Dezember 12.11 231.435
19 Dezember 12.11 231.042
20 Dezember 12.12 230.803
21 Dezember 12.12 230.717
22 Dezember 12.13 230.786
23 Dezember 12.13 231.009
24 Dezember 12.14 231.386
25 Dezember 12.14 231.917
26 Dezember 12.15 232.603
27 Dezember 12.15 233.442
28 Dezember 12.16 234.436
29 Dezember 12.16 235.582
30 Dezember 12.17 236.882
31 Dezember 12.17 238.334


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter